|
Détails sur le produit:
|
Type de moteur: | Diesel | Numéro de moteur: | 4JB1 |
---|---|---|---|
Numéro de la pièce: | 8-94329692-1 | Nom de produit: | Bielle |
Poids: | 1.2kg | Applicable pour modeler: | EX60 SH60 SK60 |
Surligner: | 8-98012607-2 bielles,bielle 8-98012607-2,Bielle d'OEM 8-98012607-2 |
Moteur QSX15 reliant Rod Suitable FO ISX15 QSX15 4059429
description de produit
Description de produit :
Type | Pièces diesel |
Modèle de moteur | 4JB1 |
Point d'origine | La Chine |
MARQUE | DAILYREFINING |
EMBALLAGE | Emballage neutre ou au besoin |
Délai de livraison | 5-15 jours |
Manières de expédition | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
Termes commerciaux | FOB/CIF/EXW |
Conditions de paiement | TTT/Western Union/Paypal |
Organigramme technique de production de bielle.
→ | Passer de essai crépi dessiné dans | → | Tige de moulin, avion de couverture | → | Perçage de trou de Capitulum et angle inverse | → |
Double-avion approximatif de poteau de moulin | → | Trou approximatif de capitulum de saveur | → | Étape approximative de couverture de poteau de moulin | → | |
Avion approximatif de haftarah de moulin (intrados) | → | Semi essai de produit fini | → | Référence de moulin et de numéro de série | → | |
Étape polie de couverture de poteau de moulin | → | Grand trou de saveur approximative | → | Fente de tuile de moulin | → | |
Perçage vissé de trou | → | Montage et compétence | → | Avion semi poli de couverture de poteau double | → | |
capitulum Semi-poli et angle inverse | → | Perçage de trou d'huile | → | Couverture de cuivre d'oppression | → | |
Avion poli de couverture de poteau de moulin double | → | Démagnétisation | → | Trou poli de capitulum de saveur | → | |
Vérifiion de produit fini | → | Fraisage précis | → | Pesage, groupement et tabing | → | |
Generaltests | → | Cleanout, huile antirouille d'huile | → | Empaquetant et quittant l'usine | → |
CAPACITÉ FORTE
1) production : plus que 300000pcs/month ;
2) certifiion : ISO9001, Ts16949, ISO14001, etc. ;
3) ventes d'outre-mer : Branche de l'ANGOLA ;
4) marque : XYTOSAN, gal/mn, PAGZD, GEO, KOSFA, etc. ;
5) MOQ : 1pc si ayez les actions et le 100pcs pour la production ;
6) Bielle d'ISUZU
4JA1, 4JB1, 4JB1T, 4ZD1, 4HF1, 4HG1, 4Because2, 4BD1, 4BD1T, 4BE1, 6BB1, 6BD1, 6BD1T, 6BG1T, 6HG1, 6VE1, C190, C240, etc.
Profil d'entreprise
Personne à contacter: hezhenguang
Téléphone: +8613632344447