![]() |
Nom De Marque: | DAILY REFINING |
Numéro De Modèle: | 6HK1 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois résistante, carton de faible puissance |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
4HK1 6HK1 Kit de piston pour les pièces du moteur Isuzu 8-98152901-0 8-98023526-1
Description du produit
1 | Le code IMCL113840 est utilisé. | Le code IMCL113840 est utilisé. | Ligneur | 6BG1 | Le MAHLE |
2 | Le code IMCL112420 | Le code IMCL112420 | Ligneur | 6BD1 | Le MAHLE |
3 | Le code IMCL866850 | Le code IMCL866850 | Ligneur | 4JB1 | Le MAHLE |
4 | Le code IMCL867010 | Le code IMCL867010 | Ligneur | 4JG1 | Le MAHLE |
5 | Le code IMCL868980 est utilisé. | Le code IMCL868980 est utilisé. | Ligneur | C240 | Le MAHLE |
6 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 6BD1 | Le MAHLE |
7 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | Piston | 6BG1 | Le MAHLE |
8 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6BG1 | Le MAHLE |
9 | Le numéro de série | Le numéro de série | Piston | 3LD1 | Le MAHLE |
10 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 4JG2 | Le MAHLE |
11 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 4JG2 | Le MAHLE |
12 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Piston | 4JG1 | Le MAHLE |
13 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Piston | 4BD1 | Le MAHLE |
14 | 8-98041630-1 | 8-98041630-1 | Piston | 4JJ1 | Le MAHLE |
15 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 4H/6H | Le MAHLE |
16 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6HK1 | Le MAHLE |
17 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6WG1 | Le MAHLE |
18 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6WG1 | Le MAHLE |
19 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6WF1 | Le MAHLE |
20 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6WF1 | Le MAHLE |
21 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 6RB1 | Le MAHLE |
22 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 6RB1 | Le MAHLE |
23 | HMPA161540C est utilisé | HMPA161540C est utilisé | Piston | H06CT | Le MAHLE |
24 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Piston | H07CT | Le MAHLE |
25 | Le nombre d'établissements d'élevage | Le nombre d'établissements d'élevage | Piston | 6D34 | Le MAHLE |
26 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Piston | 6D34 | Le MAHLE |
27 | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Piston | 6D16 | Le MAHLE |
28 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Piston | 6D31T | Le MAHLE |
29 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Piston | 6D34T | Le MAHLE |
30 | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Piston | 6D24 |
China Tengsong Construction Machinery Equipment Co., Ltd a été créée en 2009, nous sommes un professionnel
Fournisseur de pièces de moteur diesel, nous avons 18 ans d'expérience dans l'industrie et professionnel, principalement engagés dans
Excavateurs, chargeurs, bulldozers, chariots élévateurs et autres machines de marque. Nous avons maintenant des relations commerciales avec 35 pays.
Nous avons toujours poursuivi la protection de l'environnement, l'économie d'énergie, et zéro taux d'échec,et sélectionné les composants de la meilleure qualité sur le marché des machines de construction pour prolonger efficacement la durée de vie. DAILY REFINING est actuellement l'usine de pièces de moteur de machines de construction la plus compétitive au monde
avantage de l'entreprise:
1: pièces du moteur: assemblage du moteur, bloc de cylindre, tête de cylindre, vilebrequin, tige de raccordement, arbre à cames, kit de doublure de cylindre
Ventilateurs, roulements principaux et roulements de connexion, refroidisseurs d'huile moteur, pompes à huile, trousses de joints, pompes à carburant, installations électriques, capteurs
2: Prix raisonnable, bonne qualité et livraison rapide.
3: Stock suffisant: Peu importe quand vous passez votre commande, nous pouvons l'expédier le plus rapidement possible.
Image du produit 6HK1Piston
Profil de l'entreprise
![]() |
Nom De Marque: | DAILY REFINING |
Numéro De Modèle: | 6HK1 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois résistante, carton de faible puissance |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
4HK1 6HK1 Kit de piston pour les pièces du moteur Isuzu 8-98152901-0 8-98023526-1
Description du produit
1 | Le code IMCL113840 est utilisé. | Le code IMCL113840 est utilisé. | Ligneur | 6BG1 | Le MAHLE |
2 | Le code IMCL112420 | Le code IMCL112420 | Ligneur | 6BD1 | Le MAHLE |
3 | Le code IMCL866850 | Le code IMCL866850 | Ligneur | 4JB1 | Le MAHLE |
4 | Le code IMCL867010 | Le code IMCL867010 | Ligneur | 4JG1 | Le MAHLE |
5 | Le code IMCL868980 est utilisé. | Le code IMCL868980 est utilisé. | Ligneur | C240 | Le MAHLE |
6 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 6BD1 | Le MAHLE |
7 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | Piston | 6BG1 | Le MAHLE |
8 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6BG1 | Le MAHLE |
9 | Le numéro de série | Le numéro de série | Piston | 3LD1 | Le MAHLE |
10 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 4JG2 | Le MAHLE |
11 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 4JG2 | Le MAHLE |
12 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Piston | 4JG1 | Le MAHLE |
13 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Piston | 4BD1 | Le MAHLE |
14 | 8-98041630-1 | 8-98041630-1 | Piston | 4JJ1 | Le MAHLE |
15 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 4H/6H | Le MAHLE |
16 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6HK1 | Le MAHLE |
17 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6WG1 | Le MAHLE |
18 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6WG1 | Le MAHLE |
19 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6WF1 | Le MAHLE |
20 | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'enquête | Piston | 6WF1 | Le MAHLE |
21 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 6RB1 | Le MAHLE |
22 | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Piston | 6RB1 | Le MAHLE |
23 | HMPA161540C est utilisé | HMPA161540C est utilisé | Piston | H06CT | Le MAHLE |
24 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Piston | H07CT | Le MAHLE |
25 | Le nombre d'établissements d'élevage | Le nombre d'établissements d'élevage | Piston | 6D34 | Le MAHLE |
26 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Piston | 6D34 | Le MAHLE |
27 | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Piston | 6D16 | Le MAHLE |
28 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Piston | 6D31T | Le MAHLE |
29 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Piston | 6D34T | Le MAHLE |
30 | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Piston | 6D24 |
China Tengsong Construction Machinery Equipment Co., Ltd a été créée en 2009, nous sommes un professionnel
Fournisseur de pièces de moteur diesel, nous avons 18 ans d'expérience dans l'industrie et professionnel, principalement engagés dans
Excavateurs, chargeurs, bulldozers, chariots élévateurs et autres machines de marque. Nous avons maintenant des relations commerciales avec 35 pays.
Nous avons toujours poursuivi la protection de l'environnement, l'économie d'énergie, et zéro taux d'échec,et sélectionné les composants de la meilleure qualité sur le marché des machines de construction pour prolonger efficacement la durée de vie. DAILY REFINING est actuellement l'usine de pièces de moteur de machines de construction la plus compétitive au monde
avantage de l'entreprise:
1: pièces du moteur: assemblage du moteur, bloc de cylindre, tête de cylindre, vilebrequin, tige de raccordement, arbre à cames, kit de doublure de cylindre
Ventilateurs, roulements principaux et roulements de connexion, refroidisseurs d'huile moteur, pompes à huile, trousses de joints, pompes à carburant, installations électriques, capteurs
2: Prix raisonnable, bonne qualité et livraison rapide.
3: Stock suffisant: Peu importe quand vous passez votre commande, nous pouvons l'expédier le plus rapidement possible.
Image du produit 6HK1Piston
Profil de l'entreprise