| Nom De Marque: | DAILY REFINING |
| Numéro De Modèle: | 6BG1-4 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en bois résistante, carton de faible puissance |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Revêtement Kit Apply To SH200A3 ZAX210 SH120 Isuzu Liner Kit de moteur de 6BG1T 6BG1-4 4BG1 8-97358574-0
description de produit
| Condition : | Nouveau | Garantie : | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Industries applicables : | Machines d'ingénierie, machines de construction, machines d'exploitation, autre | Type de commercialisation : | Produit nouveau 2021 |
| Point d'origine : | Guangdong Chine | Marque : | RAFFINAGE QUOTIDIEN |
| Type de moteur : | Diesel | Modèle de moteur : | ISUZU 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6, 4CYL |
| La voiture font : | Ajustement pour ISUZU | Diamètre : | 98mm |
| Non. De Cyls : | 4cyls | Matériaux : | OEM |
| Qualité : | Kit de revêtement de moteur de 6BG1T 6BG1-4 4BG1 |
taille
|
Moteur
|
OEM non.
|
CYL.
|
Diamètre millimètre
|
|
ISUZU 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6 SH200A3 SL340 |
1-87812486-6
misk24866
|
4
|
98 |
| Nom d'article | Revêtement Kit For ISUZU de cylindre |
| Numéro de la pièce | 1-87811418-0/1878114180 |
| Quantité | prix illimité et meilleur de plus de quantité |
| Manières de expédition | Par exprès/air/train/mer |
| Détails de emballage | 1, paquet neutre |
| 2, faisant le paquet selon l'exigence de client | |
| Prix unitaire | Veuillez nous contacter pour le dernier prix directement |
| Conditions de paiement | Western Union ; Le paiement de T/T.30%advanced, l'équilibre devrait être payé avant l'expédition. |
| Avantages | Prix raisonnable |
| De haute qualité | |
| La livraison rapide | |
| La commande à l'essai est acceptée |
matériel
| FTR32 | 6HE1 | Piston | 1191610210 | 119161-0210 | 1-19161021-0 | 1-19161-021--0 |
| FVR | 6SA1 | Revêtement de cylindre | 1112613470 | 111261-3470 | 1-11261347-0 | 1-11261-347-0 |
| FVR | 6HE1 | Piston | 8943968370 | 894396-8370 | 8-94396837-0 | 8-94396-837--0 |
| TCM | 6BD1 | Anneau de piston | 1191630080 | 119163-0080 | 1-19163008-0 | 1-19163-008--0 |
| TCM | 6BB1 | Kit de revêtement | 1878115050 | 187811-5050 | 1-87811505-0 | 1-87811-505-0 |
| TCM | 4JG2 | Revêtement de cylindre | 8971767000 | 897176-7000 | 8-97176700-0 | 8-97176-700-0 |
| TCM | 6BG1 | Ensemble de revêtement | 1878116910 | 187811-6910 | 1-87811691-0 | 1-87811-691-0 |
| NPR75 | 4HK1 | Anneaux du kit 3 de piston | 5878149900 | 587814-9900 | 5-87814990-0 | 5-87814-990-0 |
| FSR | 6BD1 | Ensemble de revêtement | 1878114730 | 187811-4730 | 1-87811473-0 | 1-87811-473-0 |
| ZX120 | 4BG1T | Le piston a placé 4 anneaux | 5878141020 | 587814-1020 | 5-87814102-0 | 5-87814-102-0 |
| NKR | 4JB1 | Kit de piston | 5878106280 | 587810-6280 | 5-87810628-0 | 5-87810-628-0 |
| EX200-5 | 6BG1T | Piston avec 3 anneaux | 1121117860 | 112111-7860 | 1-12111786-0 | 1-12111-786--0 |
| TCM | 6BD1 | Piston | 1121117500 | 112111-7500 | 1-12111750-0 | 1-12111-750--0 |
| CVR | 6RB1 | Ensemble de revêtement | 1878114120 | 187811-4120 | 1-87811412-0 | 1-87811-412-0 |
| FSR12 | 6BG1 | Kit de revêtement | 1878114180 | 187811-4180 | 1-87811418-0 | 1-87811-418-0 |
| CXZ51K | 6WF1 | Anneaux du kit 4 de revêtement | 1878124520 | 187812-4520 | 1-87812452-0 | 1-87812-452-0 |
| UBS69 | 4JG2 | Piston | 8971766220 | 897176-6220 | 8-97176622-0 | 8-97176-622--0 |
| FVR | 6HE1 | Ensemble de revêtement | 1878114550 | 187811-4550 | 1-87811455-0 | 1-87811-455-0 |
| UBS69 | 4JG2 | Ensemble de revêtement | 5878115530 | 587811-5530 | 5-87811553-0 | 5-87811-553-0 |
| EX200 | 6BD1T | Kit de piston | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| TCM | 6BB1 | Piston | 1121117410 | 112111-7410 | 1-12111741-0 | 1-12111-741--0 |
| FSR | 6BG1 | Kit de revêtement | 1878119350 | 187811-9350 | 1-87811935-0 | 1-87811-935-0 |
| EX200 | 6BD1T | Ensemble de revêtement | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| SK100 | 4BG1 | Piston | 8971766500 | 897176-6500 | 8-97176650-0 | 8-97176-650--0 |
| ZX120 | 4BG1T | Le piston a placé 4 anneaux | 5878144600 | 587814-4600 | 5-87814460-0 | 5-87814-460-0 |
| FSR | 6BG1 | Ensemble de revêtement | 1878119340 | 187811-9340 | 1-87811934-0 | 1-87811-934-0 |
Profil d'entreprise
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | DAILY REFINING |
| Numéro De Modèle: | 6BG1-4 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en bois résistante, carton de faible puissance |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Revêtement Kit Apply To SH200A3 ZAX210 SH120 Isuzu Liner Kit de moteur de 6BG1T 6BG1-4 4BG1 8-97358574-0
description de produit
| Condition : | Nouveau | Garantie : | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Industries applicables : | Machines d'ingénierie, machines de construction, machines d'exploitation, autre | Type de commercialisation : | Produit nouveau 2021 |
| Point d'origine : | Guangdong Chine | Marque : | RAFFINAGE QUOTIDIEN |
| Type de moteur : | Diesel | Modèle de moteur : | ISUZU 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6, 4CYL |
| La voiture font : | Ajustement pour ISUZU | Diamètre : | 98mm |
| Non. De Cyls : | 4cyls | Matériaux : | OEM |
| Qualité : | Kit de revêtement de moteur de 6BG1T 6BG1-4 4BG1 |
taille
|
Moteur
|
OEM non.
|
CYL.
|
Diamètre millimètre
|
|
ISUZU 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6 SH200A3 SL340 |
1-87812486-6
misk24866
|
4
|
98 |
| Nom d'article | Revêtement Kit For ISUZU de cylindre |
| Numéro de la pièce | 1-87811418-0/1878114180 |
| Quantité | prix illimité et meilleur de plus de quantité |
| Manières de expédition | Par exprès/air/train/mer |
| Détails de emballage | 1, paquet neutre |
| 2, faisant le paquet selon l'exigence de client | |
| Prix unitaire | Veuillez nous contacter pour le dernier prix directement |
| Conditions de paiement | Western Union ; Le paiement de T/T.30%advanced, l'équilibre devrait être payé avant l'expédition. |
| Avantages | Prix raisonnable |
| De haute qualité | |
| La livraison rapide | |
| La commande à l'essai est acceptée |
matériel
| FTR32 | 6HE1 | Piston | 1191610210 | 119161-0210 | 1-19161021-0 | 1-19161-021--0 |
| FVR | 6SA1 | Revêtement de cylindre | 1112613470 | 111261-3470 | 1-11261347-0 | 1-11261-347-0 |
| FVR | 6HE1 | Piston | 8943968370 | 894396-8370 | 8-94396837-0 | 8-94396-837--0 |
| TCM | 6BD1 | Anneau de piston | 1191630080 | 119163-0080 | 1-19163008-0 | 1-19163-008--0 |
| TCM | 6BB1 | Kit de revêtement | 1878115050 | 187811-5050 | 1-87811505-0 | 1-87811-505-0 |
| TCM | 4JG2 | Revêtement de cylindre | 8971767000 | 897176-7000 | 8-97176700-0 | 8-97176-700-0 |
| TCM | 6BG1 | Ensemble de revêtement | 1878116910 | 187811-6910 | 1-87811691-0 | 1-87811-691-0 |
| NPR75 | 4HK1 | Anneaux du kit 3 de piston | 5878149900 | 587814-9900 | 5-87814990-0 | 5-87814-990-0 |
| FSR | 6BD1 | Ensemble de revêtement | 1878114730 | 187811-4730 | 1-87811473-0 | 1-87811-473-0 |
| ZX120 | 4BG1T | Le piston a placé 4 anneaux | 5878141020 | 587814-1020 | 5-87814102-0 | 5-87814-102-0 |
| NKR | 4JB1 | Kit de piston | 5878106280 | 587810-6280 | 5-87810628-0 | 5-87810-628-0 |
| EX200-5 | 6BG1T | Piston avec 3 anneaux | 1121117860 | 112111-7860 | 1-12111786-0 | 1-12111-786--0 |
| TCM | 6BD1 | Piston | 1121117500 | 112111-7500 | 1-12111750-0 | 1-12111-750--0 |
| CVR | 6RB1 | Ensemble de revêtement | 1878114120 | 187811-4120 | 1-87811412-0 | 1-87811-412-0 |
| FSR12 | 6BG1 | Kit de revêtement | 1878114180 | 187811-4180 | 1-87811418-0 | 1-87811-418-0 |
| CXZ51K | 6WF1 | Anneaux du kit 4 de revêtement | 1878124520 | 187812-4520 | 1-87812452-0 | 1-87812-452-0 |
| UBS69 | 4JG2 | Piston | 8971766220 | 897176-6220 | 8-97176622-0 | 8-97176-622--0 |
| FVR | 6HE1 | Ensemble de revêtement | 1878114550 | 187811-4550 | 1-87811455-0 | 1-87811-455-0 |
| UBS69 | 4JG2 | Ensemble de revêtement | 5878115530 | 587811-5530 | 5-87811553-0 | 5-87811-553-0 |
| EX200 | 6BD1T | Kit de piston | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| TCM | 6BB1 | Piston | 1121117410 | 112111-7410 | 1-12111741-0 | 1-12111-741--0 |
| FSR | 6BG1 | Kit de revêtement | 1878119350 | 187811-9350 | 1-87811935-0 | 1-87811-935-0 |
| EX200 | 6BD1T | Ensemble de revêtement | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| SK100 | 4BG1 | Piston | 8971766500 | 897176-6500 | 8-97176650-0 | 8-97176-650--0 |
| ZX120 | 4BG1T | Le piston a placé 4 anneaux | 5878144600 | 587814-4600 | 5-87814460-0 | 5-87814-460-0 |
| FSR | 6BG1 | Ensemble de revêtement | 1878119340 | 187811-9340 | 1-87811934-0 | 1-87811-934-0 |
Profil d'entreprise
![]()
![]()
![]()