![]() |
Nom De Marque: | DAILY REFINING |
Numéro De Modèle: | B3.3 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois résistante, carton de faible puissance |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
4D95 pour le groupe Komatsu Cummins Piston B3.3 6205-31--2190 4089968 6204-31-2190
Nom de la partie | Fabricant de pistons |
Modèle de moteur | B3.3 4D95 |
Type de moteur | Diesel |
Application du présent règlement | pièces pour excavatrices |
Condition | Nouveau |
Marque | 6205-31--2190 4089968 6204-31-2190 |
Qualité | Les produits de base/Marché de rechange |
Emballage | Marqué / Neutre / Personnalisé |
Personnalisation | avec l'échantillon / la conception / le dessin... |
Nombre de pièces | 1 Moteur |
Garantie | 3 à 12 mois |
Temps de réalisation | 3 à 7 jours ouvrables |
Avantages | Professionnel / compétitif / prêt à être expédié... |
Taille | 95 mm |
Poids brut | 1 kg |
Emballage | Le sac en PP, le carton, le contreplaqué... |
Conditions commerciales | Ex-W / FOB / CFR / CIF / DDP... |
Transport aérien | Transports express / Transports maritimes / Transports terrestres / Transports aériens |
Les paiements |
T/T, Western Union |
3800879 | Kit à piston | |
1 | C6204312141 Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | |
2 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Rings de retenue |
3 | C6205312200 Les actifs financiers non déclarés | Ensemble d'anneaux de piston |
C6205312210 Les actifs non déclarés | Anneau à piston de compression | |
C6205312220 Les actifs et passifs | Anneau à piston à huile | |
C6205312230 Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Anneau à piston à huile | |
4 | C6204312410 Les actifs non déclarés | Pions de piston |
5 | C6204313101 Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Barre de raccordement du moteur |
6 | C6204313310 Les actifs et passifs | Écrou de capuche de la tête de la bride hexagonale |
7 | Les montants à prendre en considération sont les montants à prendre en considération. | Port de la tige de raccordement |
4089844 | Réservoir de moteur à piston | |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Rings de retenue | |
C6204392141 Le montant de l'impôt sur les sociétés | ||
C060: Les entrées de fonds propres | Ensemble d'anneaux de piston | |
C6205392210 Les actifs détenus | Anneau à piston de compression | |
C6205392220 Les actifs non déclarés | Anneau à piston à huile | |
C0205392230 Les actifs non déclarés | Anneau à piston à huile | |
4089843 | Réservoir de moteur à piston | |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Rings de retenue | |
C6204382141 Le montant de l'impôt sur les sociétés | ||
C6205382200 Réserves à titre individuel | Ensemble d'anneaux de piston | |
C6205382210 Les actifs détenus | Anneau à piston de compression | |
C6205382220 Les actifs non détenus | Anneau à piston à huile | |
C6205382230 Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Anneau à piston à huile |
Profil de l'entreprise
![]() |
Nom De Marque: | DAILY REFINING |
Numéro De Modèle: | B3.3 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois résistante, carton de faible puissance |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
4D95 pour le groupe Komatsu Cummins Piston B3.3 6205-31--2190 4089968 6204-31-2190
Nom de la partie | Fabricant de pistons |
Modèle de moteur | B3.3 4D95 |
Type de moteur | Diesel |
Application du présent règlement | pièces pour excavatrices |
Condition | Nouveau |
Marque | 6205-31--2190 4089968 6204-31-2190 |
Qualité | Les produits de base/Marché de rechange |
Emballage | Marqué / Neutre / Personnalisé |
Personnalisation | avec l'échantillon / la conception / le dessin... |
Nombre de pièces | 1 Moteur |
Garantie | 3 à 12 mois |
Temps de réalisation | 3 à 7 jours ouvrables |
Avantages | Professionnel / compétitif / prêt à être expédié... |
Taille | 95 mm |
Poids brut | 1 kg |
Emballage | Le sac en PP, le carton, le contreplaqué... |
Conditions commerciales | Ex-W / FOB / CFR / CIF / DDP... |
Transport aérien | Transports express / Transports maritimes / Transports terrestres / Transports aériens |
Les paiements |
T/T, Western Union |
3800879 | Kit à piston | |
1 | C6204312141 Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | |
2 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Rings de retenue |
3 | C6205312200 Les actifs financiers non déclarés | Ensemble d'anneaux de piston |
C6205312210 Les actifs non déclarés | Anneau à piston de compression | |
C6205312220 Les actifs et passifs | Anneau à piston à huile | |
C6205312230 Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Anneau à piston à huile | |
4 | C6204312410 Les actifs non déclarés | Pions de piston |
5 | C6204313101 Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Barre de raccordement du moteur |
6 | C6204313310 Les actifs et passifs | Écrou de capuche de la tête de la bride hexagonale |
7 | Les montants à prendre en considération sont les montants à prendre en considération. | Port de la tige de raccordement |
4089844 | Réservoir de moteur à piston | |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Rings de retenue | |
C6204392141 Le montant de l'impôt sur les sociétés | ||
C060: Les entrées de fonds propres | Ensemble d'anneaux de piston | |
C6205392210 Les actifs détenus | Anneau à piston de compression | |
C6205392220 Les actifs non déclarés | Anneau à piston à huile | |
C0205392230 Les actifs non déclarés | Anneau à piston à huile | |
4089843 | Réservoir de moteur à piston | |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Rings de retenue | |
C6204382141 Le montant de l'impôt sur les sociétés | ||
C6205382200 Réserves à titre individuel | Ensemble d'anneaux de piston | |
C6205382210 Les actifs détenus | Anneau à piston de compression | |
C6205382220 Les actifs non détenus | Anneau à piston à huile | |
C6205382230 Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Anneau à piston à huile |
Profil de l'entreprise