| Nom De Marque: | DAILY REFINING |
| Numéro De Modèle: | D1146 DE08 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en bois résistante, carton de faible puissance |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
L'excavatrice Bearing de D1146T DE08 appliquent à l'incidence de rapport principale de tige de DH300-5/7 DH227-7 DH280
description de produit
| EMPLOYEZ POUR | EXCAVATRICE |
| MODÈLE DE MACHINE | DH300-7 DH300-5 DH227-7 DH280 |
| NUMÉRO DE LA PIÈCE | 65.01110-6351 65.02410-0010 |
| MARQUE | RAFFINAGE QUOTIDIEN |
Description
Incidence principale pour le camion FH12 de Vo-lvo/moteur de D12D
| D12D | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 20530916 | Cu | 14 | 113 |
| Escroc Rod Bearing | 276134 | Cu | 12 | 96,93 | ||
| D6D | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 04252328 | Al | 14 | 89 |
| Escroc Rod Bearing | 04252857 | Cu | 12 | 66,6 | ||
| D6E | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 04252328 | Al | 14 | 89 |
| Escroc Rod Bearing | 04284397 | Cu | 12 | 73,6 | ||
| D7D | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 02929430 | Al | 14 | |
| Escroc Rod Bearing | 02929434 | Cu | 12 | |||
| D7E | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 0459140 | Al | 14 | |
| Escroc Rod Bearing | 20555403 | Cu | 12 | |||
| D/TD70 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | H841/6 | Cu | 14 | 88,508 |
| Escroc Rod Bearing | 71-3480/6 | Cu | 12 | 73,753 | ||
| TD120 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | H981/7 | Cu | 14 | 113,065 |
| Escroc Rod Bearing | 71-3480/6 | Cu | 12 | 96,85 | ||
| D100 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | H842/7 | Cu | 14 | 105,003 |
| Escroc Rod Bearing | 71-1227/6 | Cu | 12 | 90,94 | ||
| P16 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 9175985 | Cu | 14 | 104 |
| Escroc Rod Bearing | 9175989 | Cu | 12 | 80 | ||
| FM9 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 20867178 | Cu | 14 | 113,065 |
| Escroc Rod Bearing | 20867177 | Cu | 12 | 92,85 | ||
| F12 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 270449 | Cu | 14 | 113,065 |
| Escroc Rod Bearing | 270130 | Cu | 12 | 96,85 |
Profil d'entreprise
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | DAILY REFINING |
| Numéro De Modèle: | D1146 DE08 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en bois résistante, carton de faible puissance |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
L'excavatrice Bearing de D1146T DE08 appliquent à l'incidence de rapport principale de tige de DH300-5/7 DH227-7 DH280
description de produit
| EMPLOYEZ POUR | EXCAVATRICE |
| MODÈLE DE MACHINE | DH300-7 DH300-5 DH227-7 DH280 |
| NUMÉRO DE LA PIÈCE | 65.01110-6351 65.02410-0010 |
| MARQUE | RAFFINAGE QUOTIDIEN |
Description
Incidence principale pour le camion FH12 de Vo-lvo/moteur de D12D
| D12D | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 20530916 | Cu | 14 | 113 |
| Escroc Rod Bearing | 276134 | Cu | 12 | 96,93 | ||
| D6D | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 04252328 | Al | 14 | 89 |
| Escroc Rod Bearing | 04252857 | Cu | 12 | 66,6 | ||
| D6E | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 04252328 | Al | 14 | 89 |
| Escroc Rod Bearing | 04284397 | Cu | 12 | 73,6 | ||
| D7D | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 02929430 | Al | 14 | |
| Escroc Rod Bearing | 02929434 | Cu | 12 | |||
| D7E | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 0459140 | Al | 14 | |
| Escroc Rod Bearing | 20555403 | Cu | 12 | |||
| D/TD70 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | H841/6 | Cu | 14 | 88,508 |
| Escroc Rod Bearing | 71-3480/6 | Cu | 12 | 73,753 | ||
| TD120 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | H981/7 | Cu | 14 | 113,065 |
| Escroc Rod Bearing | 71-3480/6 | Cu | 12 | 96,85 | ||
| D100 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | H842/7 | Cu | 14 | 105,003 |
| Escroc Rod Bearing | 71-1227/6 | Cu | 12 | 90,94 | ||
| P16 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 9175985 | Cu | 14 | 104 |
| Escroc Rod Bearing | 9175989 | Cu | 12 | 80 | ||
| FM9 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 20867178 | Cu | 14 | 113,065 |
| Escroc Rod Bearing | 20867177 | Cu | 12 | 92,85 | ||
| F12 | Pour Vo-lvo | Incidence principale | 270449 | Cu | 14 | 113,065 |
| Escroc Rod Bearing | 270130 | Cu | 12 | 96,85 |
Profil d'entreprise
![]()
![]()
![]()